Compravenduto
Pubblicazione dati sul compravenduto
venduto da noi
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
2 locali | 50 | 1 | - | € 32.000 | 442 m |
3 locali | 75 | 1 | - | € 112.000 | 758 m |
porzione di quadrifamiliare | 198 | 1 | 7 | € 75.000 | 904 m |
villa singola | 206 | 2 | 7 | € 150.000 | 1 km |
4 locali | 110 | 0 | - | € 265.000 | 2 km |
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
Nessun immobile selezionato. |